Publicidad exterior en Alcázar de San Juan
En Publipanel anunciamos tu marca, servicio o producto en nuestros soportes de publicidad exterior ubicados en Alcázar de San Juan.
¿Quieres hacer publicidad exterior en Alcázar de San Juan?
En esta página te enseñamos todas las posibilidades y ofertas de soportes a nivel nacional, para hacer publicidad exterior en Alcázar de San Juan
Nuestros soportes publicitarios están localizados estratégicamente en zonas de alta influencia y gran impacto visual en Alcázar de San Juan y en las principales provincias de Levante y con plan de expansión en toda España.
Si quieres hacer publicidad exterior en alguna población específica en la que no tenemos soportes, llamanos, que nosotros nos encargamos de gestionarlo.
Solicitar información
Utiliza nuestro buscador para encontrar rápidamente las ubicaciones o las diferentes soportes publicitarios en los que pueda interesarle llevar a cabo sus campañas de publicidad.
Soportes publicitarios en Alcázar de San Juan
¿Dónde tenemos soportes publicitarios?
Nuestros soportes publicitarios disponibles para tu publicidad exterior en Castilla-La Mancha están localizados estratégicamente en zonas de alta influencia, gran impacto visual y con plan de expansión en toda España.
Si quieres publicidad exterior en alguna población en la que no tenemos soportes, llámanos, que nosotros nos encargamos de gestionarlo.






| 1 | Población | Dirección | Nombre | Tipo | Vista | Coordenadas | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcázar de San Juan | PLAZA SANTA QUITERIA 20 | P1 | Mupi | CS | 39.390272758361455, -3.2103548457168265 | ver foto |
| 2 | Alcázar de San Juan | PLAZA SANTA QUITERIA 20 | P1 | Mupi | SC | 39.390272758361455, -3.2103548457168265 | ver foto |
| 3 | Alcázar de San Juan | AV. CERVERA. CR 1106 59 | P3 | Mupi | CS | 39.38531, -3.2079 | ver foto |
| 4 | Alcázar de San Juan | AV. CERVERA. CR 1106 59 | P3 | Mupi | SC | 39.38531, -3.2079 | ver foto |
| 5 | Alcázar de San Juan | AV. CERVERA . CR 1106 nº87 | P4 | Mupi | CS | 39.38198, -3.20839 | ver foto |
| 6 | Alcázar de San Juan | AV. CERVERA . CR 1106 nº87 | P4 | Mupi | SC | 39.38198, -3.20839 | ver foto |
| 7 | Alcázar de San Juan | AVDA. CASTILLA LA MANCHA 12 | P5 | Mupi | CS | 39.38424, -3.20422 | ver foto |
| 8 | Alcázar de San Juan | AVDA. CASTILLA LA MANCHA 12 | P5 | Mupi | SC | 39.38424, -3.20422 | ver foto |
| 9 | Alcázar de San Juan | C/ PERSEO 97 | P6 | Mupi | CS | 39.38332, -3.20255 | ver foto |
| 10 | Alcázar de San Juan | C/ PERSEO 97 | P6 | Mupi | SC | 39.38332, -3.20255 | ver foto |
| 11 | Alcázar de San Juan | C/ ARROYO MINA, 54C | P8 | Mupi | CS | 39.38723, -3.20526 | ver foto |
| 12 | Alcázar de San Juan | C/ ARROYO MINA, 54C | P8 | Mupi | SC | 39.38723, -3.20526 | ver foto |
| 13 | Alcázar de San Juan | C/ FEDERICO ALVAREZ 74 | P10 | Mupi | CS | 39.38669, -3.20149 | ver foto |
| 14 | Alcázar de San Juan | C/ FEDERICO ALVAREZ 74 | P10 | Mupi | SC | 39.38669, -3.20149 | ver foto |
| 15 | Alcázar de San Juan | PASEO SAN ISIDRO 90 | P11 | Mupi | CS | 39.38681, -3.19652 | ver foto |
| 16 | Alcázar de San Juan | PASEO SAN ISIDRO 90 | P11 | Mupi | SC | 39.38681, -3.19652 | ver foto |
| 17 | Alcázar de San Juan | C/ GIBRALTAR ESPAÑOL 39 | p13 | Mupi | CS | 39.39128, -3.19844 | ver foto |
| 18 | Alcázar de San Juan | C/ GIBRALTAR ESPAÑOL 39 | p13 | Mupi | SC | 39.39128, -3.19844 | ver foto |
| 19 | Alcázar de San Juan | C/ ARROYO MINA 3C | p14 | Mupi | CS | 39.39187, -3.19971 | ver foto |
| 20 | Alcázar de San Juan | C/ ARROYO MINA 3C | p14 | Mupi | SC | 39.39187, -3.19971 | ver foto |
| 21 | Alcázar de San Juan | C/ GOYA nº4 | p15 | Mupi | CS | 39.39187, -3.20395 | ver foto |
| 22 | Alcázar de San Juan | C/ GOYA nº4 | p15 | Mupi | SC | 39.39187, -3.20395 | ver foto |
| 23 | Alcázar de San Juan | AVDA. CRIPTANA 2 | P16 | Mupi | CS | 39.39393, -3.206 | ver foto |
| 24 | Alcázar de San Juan | AVDA. CRIPTANA 2 | P16 | Mupi | SC | 39.39393, -3.206 | ver foto |
| 25 | Alcázar de San Juan | C/ MARQUES DE MUDELA 12 | p17 | Mupi | CS | 39.39679, -3.20884 | ver foto |
| 26 | Alcázar de San Juan | C/ MARQUES DE MUDELA 12 | p17 | Mupi | SC | 39.39679, -3.20884 | ver foto |
| 27 | Alcázar de San Juan | C/ CASTELLO 43 | P20 | Mupi | CS | 39.39918, -3.21514 | ver foto |
| 28 | Alcázar de San Juan | C/ CASTELLO 43 | P20 | Mupi | SC | 39.39918, -3.21514 | ver foto |
| 29 | Alcázar de San Juan | AVDA. CONSTITUCIÓN 50 | P21 | Mupi | CS | 39.39689, -3.21772 | ver foto |
| 30 | Alcázar de San Juan | AVDA. CONSTITUCIÓN 50 | P21 | Mupi | SC | 39.39689, -3.21772 | ver foto |
| 31 | Alcázar de San Juan | AVDA. EUROPA | P22 | Mupi | CS | 39.39984, -3.22092 | ver foto |
| 32 | Alcázar de San Juan | AVDA. EUROPA | P22 | Mupi | SC | 39.39984, -3.22092 | ver foto |
| 33 | Alcázar de San Juan | AVDA. ALCALDE ANASTASIO LOPEZ RAMIREZ | P23 | Mupi | CS | 39.39684, -3.22025 | ver foto |
| 34 | Alcázar de San Juan | AVDA. ALCALDE ANASTASIO LOPEZ RAMIREZ | P23 | Mupi | SC | 39.39684, -3.22025 | ver foto |
| 35 | Alcázar de San Juan | AVDA. LOS INSTITUTOS - RESIDENCIA SANTA MARTA | P25 | Mupi | CS | 39.39322, -3.22718 | ver foto |
| 36 | Alcázar de San Juan | AVDA. LOS INSTITUTOS - RESIDENCIA SANTA MARTA | P25 | Mupi | SC | 39.39322, -3.22718 | ver foto |
| 37 | Alcázar de San Juan | AVDA. LOS INSTITUTOS 7 | P26 | Mupi | CS | 39.39173, -3.22366 | ver foto |
| 38 | Alcázar de San Juan | AVDA. LOS INSTITUTOS 7 | P26 | Mupi | SC | 39.39173, -3.22366 | ver foto |
| 39 | Alcázar de San Juan | AVDA. CONSTITUCIÓN 10 | P27 | Mupi | CS | 39.39175, -3.21942 | ver foto |
| 40 | Alcázar de San Juan | AVDA. CONSTITUCIÓN 10 | P27 | Mupi | SC | 39.39175, -3.21942 | ver foto |
| 41 | Alcázar de San Juan | AVDA. CONSTITUCIÓN 1 | P28 | Mupi | CS | 39.3887, -3.21964 | ver foto |
| 42 | Alcázar de San Juan | AVDA. CONSTITUCIÓN 1 | P28 | Mupi | SC | 39.3887, -3.21964 | ver foto |
| 43 | Alcázar de San Juan | AVDA. PABLO IGLESIAS 95 | P31 | Mupi | CS | 39.38693, -3.22689 | ver foto |
| 44 | Alcázar de San Juan | AVDA. PABLO IGLESIAS 95 | P31 | Mupi | SC | 39.38693, -3.22689 | ver foto |
| 45 | Alcázar de San Juan | C/ MOSAICOS Nº20 | P33 | Mupi | CS | 39.38508, -3.21412 | ver foto |
| 46 | Alcázar de San Juan | C/ MOSAICOS Nº20 | P33 | Mupi | SC | 39.38508, -3.21412 | ver foto |
| 47 | Alcázar de San Juan | C/ RONDILLA CRUZ VERDE 28C | P35 | Mupi | CS | 39.39065, -3.2136 | ver foto |
| 48 | Alcázar de San Juan | C/ RONDILLA CRUZ VERDE 28C | P35 | Mupi | SC | 39.39065, -3.2136 | ver foto |
Suscribete a nuestro boletín informativo y recibe un 5% de descuento en tu próxima campaña